
| Thursday, January 1 | New Year's Day |
| Monday, January 18 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Tuesday, February 2 | Ground Hog Day |
| Sunday, February 7 | Super Bowl |
| Sunday, February 14 | Valentine's Day |
| Sunday, February 14 | Chinese New Year |
| Monday, February 15 | Presidents' Day |
| Tuesday, February 16 | Mardi Gras |
| Wednesday, February 17 | Ash Wednesday |
| Sunday, March 7th | Academy Awards |
| Wednesday, March 17 | St. Patrick's Day |
| Sunday, March 28th | Palm Sunday |
| Tuesday, March 30th | Passover |
| Thursday, April 1 | April Fools Day |
| Friday, April 2 | Good Friday |
| Sunday, April 4 | Easter Sunday |
| Wednesday, April 21 | Admin. Professionals Day |
| Thursday, April 22 | Earth Day |
| Friday, April 30 | Arbor Day |
| Friday, May 1 | May Day |
| Tuesday, May 4 | Teacher's Day |
| Tuesday, May 5 | Cinco de Mayo |
| Sunday, May 9 | Mother's Day |
| Wednesday, May 12 | Receptionist Day |
| Saturday, May 15 | Armed Forces Day |
| Monday, May 24 | Victoria Day (Canada) |
| Monday, May 31 | Memorial Day |
| Monday, June 14 | Flag Day |
| Sunday, June 20 | Father's Day |
| Thursday, July 1 | Canada Day |
| Sunday, July 4 | 4th of July |
| Sunday, August 1 | Friendship Day |
| Thursday, August 5 | Sisters Day |
| Monday, September 6 | Labor Day |
| Tuesday, September 7 | Back to School |
| Thursday, September 9 | Rosh Hashanah |
| Saturday, September 11 | Patriot Day |
| Sunday, September 12 | Grandparent's Day |
| Saturday, September 18 | Yom Kippur |
| Friday, September 24 | Native American Day |
| Monday, October 11 | Columbus Day |
| Friday, October 15 | National Bosses Day |
| Saturday, October 16 | Sweetest Day |
| Sunday, October 24 | United Nations Day |
| Sunday, October 31 | Halloween |
| Tuesday, November 2 | Election Day |
| Thursday, November 11 | Veterans Day |
| Thursday, November 25 | Thanksgiving |
| Thursday, December 2 | Chanukah |
| Saturday, December 25 | Christmas |
| Sunday, December 26 | Kwanzaa |
Categories


